説明文1行目。
2行目
| 会社名 | 株式会社 C A L S (キヤルス) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 平成21年3月16日 | ||||||||||
| 事業内容 | 電気工事、通信工事、消防設備工事など | ||||||||||
| 住所 | 〒321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町773番地1 |
||||||||||
| 電話番号 | 028-611-1316 | ||||||||||
| メールアドレス | a-horie@cals.co.jp | ||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||
| 役員 |
|
| 建設業許可 | : | 電気工事、通信工事、消防施設工事 |
| とび土工、解体、造園 | ||
| 許可番号 | : | 栃木県知事許可 般-26 第23133号 |
| 登録電気工事 | : | 栃木県知事届出 第M27176号(一般電気工作物・自家用電気工作物) |
| 1 | 電気工事、通信工事、消防施設工事全般 |
| 2 | 太陽光発電所施工・保守点検全般 解体リディユース・リサイクル |
| 3 | 基礎土木工事全般、電気土木全般 |
| 4 | 避雷設備設計、施工、保守全般 |
| 5 | 総合防雷ソリューション (落雷抑制型避雷針PDCE) |
| 6 | 落雷抑制型避雷設備設計、施工、全般 |
| 7 | 接地設計施工・物理探査・低抵抗測定 |
| (大地抵抗率測定、迷走電流測定、構造体電位降下測定) | |
| 8 | 接地施工、特殊接地施工設計全般 |
| (一般型、帯状電極、ボーリング工法) |
主な取引先
| 株式会社 九 電 工 | 株式会社落雷抑制システムズ | 株式会社ヤマト(総合設備) | |
| 富士古河E&C株式会社 | 株式会社ワールド避雷針工業 | ||
| 株式会社 関 電 工 | 株式会社 旭 電 業 社 | ||
| 住友電設株式会社 | Schletter | ||
| 株式会社KENコーポレーション | 株式会社 茂 山 組 | ||
| 因幡電機産業株式会社 | 株式会社日立エンジニアリング | ||
| 東洋ビルメンテナンス株式会社 | 株式会社川北電気 |
